Stock Vs Mugen AirBox Vs FC Design (HP)
stock --- mugen --- FC design
2000 rpm - 46.2 --- 47.2 --- 49
3000 rpm - 72 --- 80.7 --- 79.3
4000 rpm - 106 --- 102 --- 107.4
5000 rpm - 125 --- 127.4 --- 134
6000 rpm - 179.5 --- 163.7 --- 179.5
7000 rpm - 189 --- 195.5 --- 196.4
Max HP: 198.5 (7850rpm) --- 205.2 (7800rpm) --- 205.9 (7820rpm)
For the torque: (N.m)
stock --- mugen --- FC design
2000rpm- 162.5 --- 162.5 --- 180.5
3000rpm- 173.7 --- 179.8 --- 181
4000rpm- 173.7 --- 172 --- 180.5
5000rpm- 171.7 --- 172 --- 181.5
6000rpm- 196 --- 180 --- 200
7000rpm- 187 --- 196.8 --- 195.8
Max Torque 178 (7850rpm) --- 188.7 (7800rpm) --- 187.5 (7820rpm)
from CTR Team, http://k20a.free.fr/
You can contact fcdesign@teledisnet.be for more information sebgreisch@hotmail.com

Dyno Test









