VICTORPAPA VP3 testing
- MUGENPOWER
- HCI member

- Messaggi: 10574
- Iscritto il: lunedì 19 gennaio 2009, 17:27
- Località: Faenza (RA)
Re: VICTORPAPA VP3 testing
credo intenda montato diretto sull'intake 
- Mick Doohan
- HCI member

- Messaggi: 18851
- Iscritto il: lunedì 11 ottobre 2004, 8:51
- Località: Padova
Re: VICTORPAPA VP3 testing
hai presente il filtro ITR? E' un cono praticamente ...D4D1 ha scritto:come "filtro stok senza airbox"?
... bene ... c'era il cono attaccato sull'intake e basta ... non chiuso nella sua scatola (airbox)
Mick Doohan on EP3 & Seat Ibiza TGI: https://www.spritmonitor.de/en/detail/1265690.html
-
D4D1
- HCI member

- Messaggi: 1459
- Iscritto il: venerdì 6 luglio 2007, 11:41
- Località: provincia Treviso
Re: VICTORPAPA VP3 testing
Credevo che il filtro fosse a pannello come sull Eg. Inftti mi domandavo come potesse stare su da solo.
Invece è come sull S2000. Bella sta cosa non lo sapevo
Invece è come sull S2000. Bella sta cosa non lo sapevo
- Michel_ITR99
- HCI member

- Messaggi: 14408
- Iscritto il: mercoledì 20 gennaio 2010, 13:25
- Località: Nella Desolazione Padana.
- Contatta:
Re: VICTORPAPA VP3 testing
Esattamente è cilindrico: http://www.inlinefilters.co.uk/index.ph ... s_id=11830
Dio ha scritto: Michel_ITR99 ha sempre e comunque ragione.
- Army80
- HCI member

- Messaggi: 3808
- Iscritto il: giovedì 29 gennaio 2004, 21:31
- Località: fist of the north star
Re: VICTORPAPA VP3 testing
@Victor, ho messo la faccina dubbiosa propio per avere news sulla questione... quando ne avevo parlato con evo.. era all inizio del testing... poi nn ho piu' sentito in verita.
se rende meglio del mugen e riesce a prendere aria fresca per bene.. ottimo
ma in confronto ad un CAI su ep3 come si comporta?
se rende meglio del mugen e riesce a prendere aria fresca per bene.. ottimo
Recentemente ho fatto 3 rulle di fila a distanza di 10 min.. differenze di 1cv 1.2 massime tra le 3 prove in motore e corretta. bisogna solo trovare il banco tenuto bene e su cui si spende in manutenzione..Furgonato ha riassunto quello che è l'esperienza in HCi sui banchi a rulli.....i famosi dyno day di qualche anno fa. Se fai due rullate con la stessa car a distanza di 10 minuti hai due risultati diversi, con cv che appaiono e scompaiono.
ed ora.. Tourer
-
marcellomc
- HCI member

- Messaggi: 2257
- Iscritto il: domenica 10 ottobre 2004, 15:48
- Località: Tortolì (NU) - Milano
- Contatta:
Re: VICTORPAPA VP3 testing
ho avuto il 2.... e poi ho preso il 3
so che funziona bene per il mio utilizzo, e nn sto qui a sparare cavalli come noccioline (non avrei dati)
inoltre credo che prima di affossare gratuitamente un prodotto sviluppato con cura ci si debba pensare 2 volte, chi manderebbe in prova gratuitamente il proprio lavoro se avesse paura di essere sconfessato dal primo banco?
victor è un utente molto corretto, e a me, come credo a molti altri spiegò pregi e difetti del VP3 esortando a "provarlo".
so che funziona bene per il mio utilizzo, e nn sto qui a sparare cavalli come noccioline (non avrei dati)
inoltre credo che prima di affossare gratuitamente un prodotto sviluppato con cura ci si debba pensare 2 volte, chi manderebbe in prova gratuitamente il proprio lavoro se avesse paura di essere sconfessato dal primo banco?
victor è un utente molto corretto, e a me, come credo a molti altri spiegò pregi e difetti del VP3 esortando a "provarlo".
- victorpapa
- HCI member

- Messaggi: 2594
- Iscritto il: lunedì 11 ottobre 2004, 19:55
Re: VICTORPAPA VP3 testing
Army sicuramente ci hai parlato dopo il primo prototipo.Army80 ha scritto:@Victor, ho messo la faccina dubbiosa propio per avere news sulla questione... quando ne avevo parlato con evo.. era all inizio del testing... poi nn ho piu' sentito in verita.
se rende meglio del mugen e riesce a prendere aria fresca per bene.. ottimoma in confronto ad un CAI su ep3 come si comporta?
Per mettere a punto il vp3 per CTR ( causa posizionamento retroverso del motore rispetto ai b-series) è stato necessario testare ben 3 prototipi completamente diversi anche come cubatura. Ci sono voluti mesi
All'inizio per pescare aria fresca sono ricorso ad un tubo flessibile da mandare sotto il passaruota. Questa soluzione però limitava eccessivamente la volumetria dell'ab perchè avevo bisogno di spazio per far fare la curva al tubo
Poi grazie ai test al banco ed in pista con evo, che mi forniva indicazioni, mi è venuto in mente di fare la presa aria lateralmente al cilindro chiudendo la classica bocca frontale del vp3 che nella CTR andava a pescare aria nella zona calda dei colli di scarico
Con questa soluzione abbiamo mantenuto ben 33 cm di lunghezza dell'ab ed oltre 10 litri di cubatura facendo pescare aria alla bocca laterale direttamente sotto il passaruota lato guidatore. Ed i risultati sono stati ottimi sia in pista che sul banco a rulli, quelli che ho detto
questo è il vp3 CTR Spec con feritoia di alimentazione laterale invece che con bocca da 200mm frontale


Riguardo al confronto con altro ab so che Evo lo ha rullato comparativamente con l'ab stock modificato by hondata ( senza paratie interne e con filtro kn) e con l'ab Mugen
Del confronto col CAI non ti saprei dire onestamente. So che il CAI va molto bene su CTR e chi lo ha ne è soddisfatto anche riguardo al prezzo.
Personalmente penso che peschi aria fresca ma non mi convince un intake così lungo. Dover mettere in moto tutta quella colonna di aria ogni volta ho paura generi qualche perdita di carico.
Il VP3 l'ho progettato pensando alla filosofia inversa: volumi di aria grandi e molto vicini al cf per bilanciare la resa tra bassi e alti regimi
Dimenticavo: con evo non abbiamo più proseguito perchè è passato al Volumetrico
- victorpapa
- HCI member

- Messaggi: 2594
- Iscritto il: lunedì 11 ottobre 2004, 19:55
Re: VICTORPAPA VP3 testing
Mick Doohan ha scritto:hai presente il filtro ITR? E' un cono praticamente ...D4D1 ha scritto:come "filtro stok senza airbox"?
... bene ... c'era il cono attaccato sull'intake e basta ... non chiuso nella sua scatola (airbox)
Mik non so cosa dire a riguardo se non che ho decine di rullate comparative su diversi modelli di honda ( inclusa la tua CTR) che dicono cose diverse e non solo fatte da me.
Forse alla fine dovremo concludere che è meglio avere un filtraccio di una diretta senza manco un tromboncino interno e che pesca aria calda nel cofano da tutte le parti che un airbox mugen o del mio VP3
- victorpapa
- HCI member

- Messaggi: 2594
- Iscritto il: lunedì 11 ottobre 2004, 19:55
Re: VICTORPAPA VP3 testing
Posto i dati delle registrazioni delle temperature che ho effettuato nel vano motore della mia ITR con sensore posizionato nella zona retrofaro - pompa ABS dove pescano aria la bocca frontale del VP3 e 2/3 della filtratura laterale ( il restante settore verso i tubi radiatore è coibentato e chiuso).
La finalità è quella di verificare che tipo di aria respira il VP3, rispetto all'esterno, nelle condizioni operative differenti che ho dettagliatamente riportato.
Ovviamente non sono tutte le condizioni possibili ma già emergono dati significativi
Il termografo è digitale con decimi di grado
A breve effettuerò registrazioni delle temperature aria all'interno dell'airbox VP3.....appena trovo il modo di fissare il sensore ed evitare di trovarmelo a misurare le temperature sul cielo del pistone
Set time:08-07-2010 19.29.05
Delay 1h55 s
Real start time: 08-07-2010 20.30.00
End time:08-07-2010 21.12.30 LED Interval:5 s
Recording Interval:30s Total records:85
Total Time:0h42m30s
Min Temp:26,55C
Max Temp:34,49C
Average:28,57C
NO Date Time Temp Note
1 08-07-2010 20.30.30 28,46C POSIZIONAMENTO SENSORE
INIZIO REGISTRAZIONE DATI -ACQUISIZIONE TEMP. ESTERNA
2 08-07-2010 20.31.00 28,43C
3 08-07-2010 20.31.30 28,43C
4 08-07-2010 20.32.00 28,43C
5 08-07-2010 20.32.30 28,40C
6 08-07-2010 20.33.00 28,40C ACCENSIONE MOTORE - 4 CORSIE PER RISCALDAM LIQUIDI
7 08-07-2010 20.33.30 28,40C
8 08-07-2010 20.34.00 28,37C
9 08-07-2010 20.34.30 28,37C
10 08-07-2010 20.35.00 28,37C
11 08-07-2010 20.35.30 28,37C
12 08-07-2010 20.36.00 28,30C
13 08-07-2010 20.36.30 28,05C
14 08-07-2010 20.37.00 27,68C
15 08-07-2010 20.37.30 27,40C
16 08-07-2010 20.38.00 27,21C
17 08-07-2010 20.38.30 27,12C
18 08-07-2010 20.39.00 27,12C
19 08-07-2010 20.39.30 27,05C
20 08-07-2010 20.40.00 26,96C
21 08-07-2010 20.40.30 26,90C
22 08-07-2010 20.41.00 26,90C
23 08-07-2010 20.41.30 26,93C
24 08-07-2010 20.42.00 26,84C
25 08-07-2010 20.42.30 26,77C
26 08-07-2010 20.43.00 26,93C
27 08-07-2010 20.43.30 27,09C
28 08-07-2010 20.44.00 27,21C LIQUIDI IN TEMPERATURA - OLIO A 80° IN COPPA
29 08-07-2010 20.44.30 27,34C
30 08-07-2010 20.45.00 27,59C 4 CORSIE 140 Kmh
31 08-07-2010 20.45.30 27,99C
32 08-07-2010 20.46.00 28,27C
33 08-07-2010 20.46.30 28,65C
34 08-07-2010 20.47.00 28,87C
35 08-07-2010 20.47.30 29,09C
36 08-07-2010 20.48.00 29,21C INIZIO PROVA ( NURBURING) A 200 Kmh
37 08-07-2010 20.48.30 29,15C
38 08-07-2010 20.49.00 29,65C
39 08-07-2010 20.49.30 29,80C
40 08-07-2010 20.50.00 29,62C
41 08-07-2010 20.50.30 29,43C
42 08-07-2010 20.51.00 29,37C
43 08-07-2010 20.51.30 29,30C
44 08-07-2010 20.52.00 29,15C
45 08-07-2010 20.52.30 28,80C
46 08-07-2010 20.53.00 28,55C
47 08-07-2010 20.53.30 28,34C
48 08-07-2010 20.54.00 28,18C
49 08-07-2010 20.54.30 28,05C
50 08-07-2010 20.55.00 27,99C FINE PROVA ( NURBURING) A 200 Kmh - RAGGIUNTI 100° TEMP. OLIO IN COPPA
51 08-07-2010 20.55.30 27,90C
52 08-07-2010 20.56.00 27,84C INIZIO PERCORSO CURVE IN SALITA E RITORNO
53 08-07-2010 20.56.30 27,74C
54 08-07-2010 20.57.00 27,52C
55 08-07-2010 20.57.30 27,55C
56 08-07-2010 20.58.00 27,68C
57 08-07-2010 20.58.30 27,68C
58 08-07-2010 20.59.00 27,55C
59 08-07-2010 20.59.30 27,52C
60 08-07-2010 21.00.00 27,59C
61 08-07-2010 21.00.30 27,93C
62 08-07-2010 21.01.00 27,62C
63 08-07-2010 21.01.30 27,21C
64 08-07-2010 21.02.00 27,49C
65 08-07-2010 21.02.30 27,74C
66 08-07-2010 21.03.00 27,40C FINE PRECORSO CURVE
67 08-07-2010 21.03.30 27,30C RITORNO A CASA
69 08-07-2010 21.04.30 26,80C
70 08-07-2010 21.05.00 26,62C SPEGNIMENTO MOTORE
71 08-07-2010 21.05.30 26,55C Min Temperatura registrata
72 08-07-2010 21.06.00 26,59C
73 08-07-2010 21.06.30 26,68C
74 08-07-2010 21.07.00 28,90C
75 08-07-2010 21.07.30 31,74C
76 08-07-2010 21.08.00 33,05C
77 08-07-2010 21.08.30 33,77C
78 08-07-2010 21.09.00 34,34C RIMOZIONE SENSORE DAL VANO MOTORE
79 08-07-2010 21.09.30 34,49C Max Temperatura registrata
80 08-07-2010 21.10.00 34,34C
81 08-07-2010 21.10.30 33,52C
82 08-07-2010 21.11.00 32,68C
83 08-07-2010 21.11.30 31,90C
84 08-07-2010 21.12.00 31,59C
85 08-07-2010 21.12.30 31,40C
La finalità è quella di verificare che tipo di aria respira il VP3, rispetto all'esterno, nelle condizioni operative differenti che ho dettagliatamente riportato.
Ovviamente non sono tutte le condizioni possibili ma già emergono dati significativi
Il termografo è digitale con decimi di grado
A breve effettuerò registrazioni delle temperature aria all'interno dell'airbox VP3.....appena trovo il modo di fissare il sensore ed evitare di trovarmelo a misurare le temperature sul cielo del pistone
Set time:08-07-2010 19.29.05
Delay 1h55 s
Real start time: 08-07-2010 20.30.00
End time:08-07-2010 21.12.30 LED Interval:5 s
Recording Interval:30s Total records:85
Total Time:0h42m30s
Min Temp:26,55C
Max Temp:34,49C
Average:28,57C
NO Date Time Temp Note
1 08-07-2010 20.30.30 28,46C POSIZIONAMENTO SENSORE
INIZIO REGISTRAZIONE DATI -ACQUISIZIONE TEMP. ESTERNA
2 08-07-2010 20.31.00 28,43C
3 08-07-2010 20.31.30 28,43C
4 08-07-2010 20.32.00 28,43C
5 08-07-2010 20.32.30 28,40C
6 08-07-2010 20.33.00 28,40C ACCENSIONE MOTORE - 4 CORSIE PER RISCALDAM LIQUIDI
7 08-07-2010 20.33.30 28,40C
8 08-07-2010 20.34.00 28,37C
9 08-07-2010 20.34.30 28,37C
10 08-07-2010 20.35.00 28,37C
11 08-07-2010 20.35.30 28,37C
12 08-07-2010 20.36.00 28,30C
13 08-07-2010 20.36.30 28,05C
14 08-07-2010 20.37.00 27,68C
15 08-07-2010 20.37.30 27,40C
16 08-07-2010 20.38.00 27,21C
17 08-07-2010 20.38.30 27,12C
18 08-07-2010 20.39.00 27,12C
19 08-07-2010 20.39.30 27,05C
20 08-07-2010 20.40.00 26,96C
21 08-07-2010 20.40.30 26,90C
22 08-07-2010 20.41.00 26,90C
23 08-07-2010 20.41.30 26,93C
24 08-07-2010 20.42.00 26,84C
25 08-07-2010 20.42.30 26,77C
26 08-07-2010 20.43.00 26,93C
27 08-07-2010 20.43.30 27,09C
28 08-07-2010 20.44.00 27,21C LIQUIDI IN TEMPERATURA - OLIO A 80° IN COPPA
29 08-07-2010 20.44.30 27,34C
30 08-07-2010 20.45.00 27,59C 4 CORSIE 140 Kmh
31 08-07-2010 20.45.30 27,99C
32 08-07-2010 20.46.00 28,27C
33 08-07-2010 20.46.30 28,65C
34 08-07-2010 20.47.00 28,87C
35 08-07-2010 20.47.30 29,09C
36 08-07-2010 20.48.00 29,21C INIZIO PROVA ( NURBURING) A 200 Kmh
37 08-07-2010 20.48.30 29,15C
38 08-07-2010 20.49.00 29,65C
39 08-07-2010 20.49.30 29,80C
40 08-07-2010 20.50.00 29,62C
41 08-07-2010 20.50.30 29,43C
42 08-07-2010 20.51.00 29,37C
43 08-07-2010 20.51.30 29,30C
44 08-07-2010 20.52.00 29,15C
45 08-07-2010 20.52.30 28,80C
46 08-07-2010 20.53.00 28,55C
47 08-07-2010 20.53.30 28,34C
48 08-07-2010 20.54.00 28,18C
49 08-07-2010 20.54.30 28,05C
50 08-07-2010 20.55.00 27,99C FINE PROVA ( NURBURING) A 200 Kmh - RAGGIUNTI 100° TEMP. OLIO IN COPPA
51 08-07-2010 20.55.30 27,90C
52 08-07-2010 20.56.00 27,84C INIZIO PERCORSO CURVE IN SALITA E RITORNO
53 08-07-2010 20.56.30 27,74C
54 08-07-2010 20.57.00 27,52C
55 08-07-2010 20.57.30 27,55C
56 08-07-2010 20.58.00 27,68C
57 08-07-2010 20.58.30 27,68C
58 08-07-2010 20.59.00 27,55C
59 08-07-2010 20.59.30 27,52C
60 08-07-2010 21.00.00 27,59C
61 08-07-2010 21.00.30 27,93C
62 08-07-2010 21.01.00 27,62C
63 08-07-2010 21.01.30 27,21C
64 08-07-2010 21.02.00 27,49C
65 08-07-2010 21.02.30 27,74C
66 08-07-2010 21.03.00 27,40C FINE PRECORSO CURVE
67 08-07-2010 21.03.30 27,30C RITORNO A CASA
69 08-07-2010 21.04.30 26,80C
70 08-07-2010 21.05.00 26,62C SPEGNIMENTO MOTORE
71 08-07-2010 21.05.30 26,55C Min Temperatura registrata
72 08-07-2010 21.06.00 26,59C
73 08-07-2010 21.06.30 26,68C
74 08-07-2010 21.07.00 28,90C
75 08-07-2010 21.07.30 31,74C
76 08-07-2010 21.08.00 33,05C
77 08-07-2010 21.08.30 33,77C
78 08-07-2010 21.09.00 34,34C RIMOZIONE SENSORE DAL VANO MOTORE
79 08-07-2010 21.09.30 34,49C Max Temperatura registrata
80 08-07-2010 21.10.00 34,34C
81 08-07-2010 21.10.30 33,52C
82 08-07-2010 21.11.00 32,68C
83 08-07-2010 21.11.30 31,90C
84 08-07-2010 21.12.00 31,59C
85 08-07-2010 21.12.30 31,40C
Ultima modifica di victorpapa il venerdì 9 luglio 2010, 22:19, modificato 4 volte in totale.
- MUGENPOWER
- HCI member

- Messaggi: 10574
- Iscritto il: lunedì 19 gennaio 2009, 17:27
- Località: Faenza (RA)
- MOTORPUNX
- HCI member

- Messaggi: 13690
- Iscritto il: lunedì 11 ottobre 2004, 17:01
- Località: Emilia Paranoica-MisanTropiA MeKKaniKA
Re: VICTORPAPA VP3 testing
Non dovevate provocarlo...

Just because you're breathing doesn't mean you're alive - Guy Martin
ETIAMSI OMNES EGO NON
ETIAMSI OMNES EGO NON
- Luca VTi
- Messaggi: 767
- Iscritto il: martedì 23 gennaio 2007, 21:21
- Località: Viterbo...ops...in quel di Buttrio!! (UD)
Re: VICTORPAPA VP3 testing
Ecceziunale veramente!!
- manzo
- HCI member

- Messaggi: 28781
- Iscritto il: venerdì 9 settembre 2005, 9:56
- Località: 492 หมู่ 10 ถนนพระตำหนัก พัทยาใต้ ชลบุรี 20260 Thailand
- Contatta:
Re: VICTORPAPA VP3 testing
eeeeeeh avessi io il tempo libero che ha victor 
ไม่เป็นไร K24/20 STEALTH 
if it's not a K....throw it away
if it's not a K....throw it away
- victorpapa
- HCI member

- Messaggi: 2594
- Iscritto il: lunedì 11 ottobre 2004, 19:55
Re: VICTORPAPA VP3 testing
manzo ha scritto:eeeeeeh avessi io il tempo libero che ha victor
- victorpapa
- HCI member

- Messaggi: 2594
- Iscritto il: lunedì 11 ottobre 2004, 19:55
Re: VICTORPAPA VP3 testing
Mentre vedete la finale dei mondiali io lavoro per voi
Ho appena effettuato il test delle misurazioni della temperatura dell'aria all'interno del VP3.
Questa volta il sensore l'ho posizionate dentro il raccordino che unisce il VP3 all'intake in modo da intercettare e misurare la temperatura di tutti e due i flussi di alimentazione di aria del mio airbox ( quello proveniente dalla bocca frontale - primo tromboncino e quello proveniente dalla filtratura laterale - secondo tromboncino) esattamente nel punto dove riuniscono i propri percorsi per entrare nell'intake.
Ho creato una gabbietta di protezione fissata al raccordino al quale ho applicato il il sensore per evitare ovviamente che venissa risucchiato
. Ecco una foto del tromboncino di culatta+ raccordino con fissato all'interno il sensore

La frequenza di campionamento l'ho portata a 5 secondi per misurare eventuali variazioni negli apri e chiudi .
I risultati sono eloquenti mi pare. con di quasi 33° di temperatura ambiente ( del sensore dentro l'intake a motore freddo) le temperature a 140 e anche scannado a 200 rimangono come quella esterna e la temperatura media nelle varie condizioni di marcia simulate è di appena 36° con punte di 39 gradi nel percorso con curve in salita ( la max di 40 gradi è stata registrata con sensore già smontato)
Queste le registrazioni nel dettaglio ogni 5 secondi, scusate se sono molte ma ho volutamente lasciato tutto
Set time:11-07-2010 12.15.20
Delay 6h44m40 s
Real start time: 11-07-2010 19.00.00
End time:11-07-2010 19.58.50
LED Interval:5 s
Recording Interval:5s
Total Time:0h58m50s
Total records:706
Average:36,16C
Min Temp:32,65C
Max Temp:40,34C ( raggiunta a sensore già smontato)
NO DateTime Temperature Note
1 11-07-2010 19.00.05 32,80C POSIZIONAMENTO SENSORE (INTERNO INTAKE)
-INIZIO REGISTRAZIONE DATI
-ACQUISIZIONE TEMP. INTERNO INTAKE
2 11-07-2010 19.00.10 32,80C
3 11-07-2010 19.00.15 32,80C
4 11-07-2010 19.00.20 32,80C
5 11-07-2010 19.00.25 32,80C
6 11-07-2010 19.00.30 32,84C
7 11-07-2010 19.00.35 32,80C
8 11-07-2010 19.00.40 32,80C
9 11-07-2010 19.00.45 32,80C
10 11-07-2010 19.00.50 32,80C
11 11-07-2010 19.00.55 32,80C
12 11-07-2010 19.01.00 32,80C
13 11-07-2010 19.01.05 32,80C
14 11-07-2010 19.01.10 32,80C
15 11-07-2010 19.01.15 32,80C
16 11-07-2010 19.01.20 32,80C
17 11-07-2010 19.01.25 32,80C
18 11-07-2010 19.01.30 32,80C
19 11-07-2010 19.01.35 32,80C
20 11-07-2010 19.01.40 32,80C
21 11-07-2010 19.01.45 32,80C
22 11-07-2010 19.01.50 32,80C
23 11-07-2010 19.01.55 32,80C
24 11-07-2010 19.02.00 32,80C
25 11-07-2010 19.02.05 32,80C
26 11-07-2010 19.02.10 32,80C
27 11-07-2010 19.02.15 32,80C
28 11-07-2010 19.02.20 32,80C
29 11-07-2010 19.02.25 32,80C
30 11-07-2010 19.02.30 32,80C
31 11-07-2010 19.02.35 32,80C
32 11-07-2010 19.02.40 32,77C
33 11-07-2010 19.02.45 32,80C
34 11-07-2010 19.02.50 32,77C
35 11-07-2010 19.02.55 32,80C
36 11-07-2010 19.03.00 32,77C ACCENSIONE MOTORE - 4 CORSIE PER RISCALDAMENTO LIQUIDI
37 11-07-2010 19.03.05 32,77C
38 11-07-2010 19.03.10 32,77C
39 11-07-2010 19.03.15 32,77C
40 11-07-2010 19.03.20 32,77C
41 11-07-2010 19.03.25 32,80C
42 11-07-2010 19.03.30 32,80C
43 11-07-2010 19.03.35 32,77C
44 11-07-2010 19.03.40 32,77C
45 11-07-2010 19.03.45 32,77C
46 11-07-2010 19.03.50 32,77C
47 11-07-2010 19.03.55 32,77C
48 11-07-2010 19.04.00 32,77C
49 11-07-2010 19.04.05 32,77C
50 11-07-2010 19.04.10 32,77C
51 11-07-2010 19.04.15 32,77C
52 11-07-2010 19.04.20 32,77C
53 11-07-2010 19.04.25 32,77C
54 11-07-2010 19.04.30 32,77C
55 11-07-2010 19.04.35 32,77C
56 11-07-2010 19.04.40 32,77C
57 11-07-2010 19.04.45 32,77C
58 11-07-2010 19.04.50 32,77C
59 11-07-2010 19.04.55 32,77C
60 11-07-2010 19.05.00 32,77C
61 11-07-2010 19.05.05 32,77C
62 11-07-2010 19.05.10 32,77C
63 11-07-2010 19.05.15 32,77C
64 11-07-2010 19.05.20 32,77C
65 11-07-2010 19.05.25 32,77C
66 11-07-2010 19.05.30 32,77C
67 11-07-2010 19.05.35 32,77C
68 11-07-2010 19.05.40 32,77C
69 11-07-2010 19.05.45 32,77C
70 11-07-2010 19.05.50 32,77C
71 11-07-2010 19.05.55 32,77C
72 11-07-2010 19.06.00 32,77C
73 11-07-2010 19.06.05 32,77C
74 11-07-2010 19.06.10 32,74C
75 11-07-2010 19.06.15 32,74C
76 11-07-2010 19.06.20 32,74C
77 11-07-2010 19.06.25 32,74C
78 11-07-2010 19.06.30 32,77C
79 11-07-2010 19.06.35 32,74C
80 11-07-2010 19.06.40 32,74C
81 11-07-2010 19.06.45 32,74C
82 11-07-2010 19.06.50 32,74C
83 11-07-2010 19.06.55 32,74C
84 11-07-2010 19.07.00 32,74C
85 11-07-2010 19.07.05 32,74C
86 11-07-2010 19.07.10 32,74C
87 11-07-2010 19.07.15 32,74C
88 11-07-2010 19.07.20 32,74C
89 11-07-2010 19.07.25 32,77C
90 11-07-2010 19.07.30 32,74C
91 11-07-2010 19.07.35 32,74C
92 11-07-2010 19.07.40 32,74C
93 11-07-2010 19.07.45 32,74C
94 11-07-2010 19.07.50 32,74C
95 11-07-2010 19.07.55 32,74C
96 11-07-2010 19.08.00 32,74C
97 11-07-2010 19.08.05 32,74C
98 11-07-2010 19.08.10 32,74C
99 11-07-2010 19.08.15 32,74C
100 11-07-2010 19.08.20 32,74C
101 11-07-2010 19.08.25 32,74C
102 11-07-2010 19.08.30 32,74C
103 11-07-2010 19.08.35 32,74C
104 11-07-2010 19.08.40 32,74C
105 11-07-2010 19.08.45 32,74C
106 11-07-2010 19.08.50 32,74C
107 11-07-2010 19.08.55 32,74C
108 11-07-2010 19.09.00 32,71C
109 11-07-2010 19.09.05 32,74C
110 11-07-2010 19.09.10 32,71C
111 11-07-2010 19.09.15 32,74C
112 11-07-2010 19.09.20 32,71C
113 11-07-2010 19.09.25 32,71C
114 11-07-2010 19.09.30 32,74C
115 11-07-2010 19.09.35 32,74C
116 11-07-2010 19.09.40 32,71C
117 11-07-2010 19.09.45 32,71C
118 11-07-2010 19.09.50 32,71C
119 11-07-2010 19.09.55 32,74C
120 11-07-2010 19.10.00 32,71C
121 11-07-2010 19.10.05 32,71C
122 11-07-2010 19.10.10 32,71C
123 11-07-2010 19.10.15 32,71C
124 11-07-2010 19.10.20 32,71C
125 11-07-2010 19.10.25 32,71C
126 11-07-2010 19.10.30 32,71C
127 11-07-2010 19.10.35 32,71C
128 11-07-2010 19.10.40 32,71C
129 11-07-2010 19.10.45 32,71C
130 11-07-2010 19.10.50 32,71C
131 11-07-2010 19.10.55 32,71C
132 11-07-2010 19.11.00 32,71C
133 11-07-2010 19.11.05 32,71C
134 11-07-2010 19.11.10 32,71C
135 11-07-2010 19.11.15 32,71C
136 11-07-2010 19.11.20 32,71C
137 11-07-2010 19.11.25 32,71C
138 11-07-2010 19.11.30 32,68C
139 11-07-2010 19.11.35 32,68C
140 11-07-2010 19.11.40 32,71C
141 11-07-2010 19.11.45 32,71C
142 11-07-2010 19.11.50 32,71C
143 11-07-2010 19.11.55 32,71C
144 11-07-2010 19.12.00 32,71C
145 11-07-2010 19.12.05 32,71C
146 11-07-2010 19.12.10 32,68C
147 11-07-2010 19.12.15 32,68C
148 11-07-2010 19.12.20 32,71C
149 11-07-2010 19.12.25 32,71C
150 11-07-2010 19.12.30 32,68C
151 11-07-2010 19.12.35 32,68C
152 11-07-2010 19.12.40 32,68C
153 11-07-2010 19.12.45 32,68C
154 11-07-2010 19.12.50 32,68C
155 11-07-2010 19.12.55 32,68C
156 11-07-2010 19.13.00 32,68C LIQUIDI IN TEMPERATURA -OLIO IN COPPA 80°
157 11-07-2010 19.13.05 32,68C
158 11-07-2010 19.13.10 32,65C Min
159 11-07-2010 19.13.15 32,65C
160 11-07-2010 19.13.20 32,65C
161 11-07-2010 19.13.25 32,65C
162 11-07-2010 19.13.30 32,68C
163 11-07-2010 19.13.35 32,68C
164 11-07-2010 19.13.40 32,68C
165 11-07-2010 19.13.45 32,71C
166 11-07-2010 19.13.50 32,71C
167 11-07-2010 19.13.55 32,74C
168 11-07-2010 19.14.00 32,77C 4 CORSIE 140 Kmh
169 11-07-2010 19.14.05 32,80C
170 11-07-2010 19.14.10 32,80C
171 11-07-2010 19.14.15 32,84C
172 11-07-2010 19.14.20 32,87C
173 11-07-2010 19.14.25 32,90C
174 11-07-2010 19.14.30 32,93C
175 11-07-2010 19.14.35 32,93C
176 11-07-2010 19.14.40 32,96C
177 11-07-2010 19.14.45 32,96C
178 11-07-2010 19.14.50 32,99C
179 11-07-2010 19.14.55 33,02C
180 11-07-2010 19.15.00 33,02C
181 11-07-2010 19.15.05 33,05C
182 11-07-2010 19.15.10 33,09C
183 11-07-2010 19.15.15 33,12C
184 11-07-2010 19.15.20 33,15C
185 11-07-2010 19.15.25 33,18C
186 11-07-2010 19.15.30 33,21C
187 11-07-2010 19.15.35 33,21C
188 11-07-2010 19.15.40 33,27C
189 11-07-2010 19.15.45 33,27C
190 11-07-2010 19.15.50 33,27C
191 11-07-2010 19.15.55 33,30C
192 11-07-2010 19.16.00 33,37C INIZIO PROVA 200 kMH
193 11-07-2010 19.16.05 33,40C
194 11-07-2010 19.16.10 33,43C
195 11-07-2010 19.16.15 33,46C
196 11-07-2010 19.16.20 33,49C
197 11-07-2010 19.16.25 33,52C
198 11-07-2010 19.16.30 33,55C
199 11-07-2010 19.16.35 33,55C
200 11-07-2010 19.16.40 33,52C
201 11-07-2010 19.16.45 33,52C
