VP3 S2K CARBON AIR SYSTEM

Rispondi
DOK85
Avatar utente
HCI member
HCI member
Messaggi: 7744
Iscritto il: venerdì 27 maggio 2005, 14:39
Località: Baden-Württemberg(D) in te casèn
Contatta:

Re: VP3 S2K CARBON AIR SYSTEM

Messaggio da DOK85 » giovedì 8 luglio 2010, 16:11

victorpapa ha scritto:Dock dammi retta mettila dentro il Vp2 (magari sospeso) e leggerai le vere temperature dell'aria interna e vedrai che sono molto diverse ;)
infatti è la prova che voglio fare :amore spero che non si stacchi la sonda :ride :ride :ride :ride :ride
voglio la DELTA voglio la DELTA voglio la DELTA voglio la DELTA voglio la DELTA

denwis86
Avatar utente
HCI member
HCI member
Messaggi: 13025
Iscritto il: lunedì 8 settembre 2008, 12:23
Località: PADOVA - Baone

Re: VP3 S2K CARBON AIR SYSTEM

Messaggio da denwis86 » giovedì 8 luglio 2010, 16:25

:sgrat
Toglietemi tutto, ma non il mio portatarga®-over 293 000 :amore

PierGSi
HCI member
HCI member
Messaggi: 1516
Iscritto il: domenica 10 ottobre 2004, 13:51
Località: Cittadella (PD) MSN:piergm@supereva.it WEB:www.piergm.com
Contatta:

Re: VP3 S2K CARBON AIR SYSTEM

Messaggio da PierGSi » giovedì 8 luglio 2010, 17:59

DOK85 ha scritto:tu che temperature hai registrato?

Con 30°C ambiente e l'auto al sole da qualche ora, subito dopo l'avviamento 60°C che poi scendono a 55..50...45°C dopo qualche minuto di marcia a velocità normale.

Oggi pomeriggio (29°C) è rimasta all'ombra, ed in 10 km facendo anche un po' di coda mai oltre 40°C...45°C dopo qualche minuto di sosta.


Aprendo il gas scende velocemente.

N.B. parlo di temperatura letta dalla centralina, il termometro nel manicotto ho visto che segna un po' meno andando piano ed uguale tirando per cui l'ho tolto.
GEPACA ha scritto:
Dove viene fatta questa lettura (all'imbocco dell'AB o nei collettori) cambia ben poco.
Precisiamo che cambia poco se stai a full gas.

GEPACA
Messaggi: 230
Iscritto il: lunedì 29 gennaio 2007, 17:44

Re: VP3 S2K CARBON AIR SYSTEM

Messaggio da GEPACA » giovedì 8 luglio 2010, 18:23

PierGSi ha scritto:
DOK85 ha scritto:tu che temperature hai registrato?

Con 30°C ambiente e l'auto al sole da qualche ora, subito dopo l'avviamento 60°C che poi scendono a 55..50...45°C dopo qualche minuto di marcia a velocità normale.

Oggi pomeriggio (29°C) è rimasta all'ombra, ed in 10 km facendo anche un po' di coda mai oltre 40°C...45°C dopo qualche minuto di sosta.


Aprendo il gas scende velocemente.

N.B. parlo di temperatura letta dalla centralina, il termometro nel manicotto ho visto che segna un po' meno andando piano ed uguale tirando per cui l'ho tolto.
GEPACA ha scritto:
Dove viene fatta questa lettura (all'imbocco dell'AB o nei collettori) cambia ben poco.
Precisiamo che cambia poco se stai a full gas.
Ovvio, il sensore della centralina sta sui collettori che si scaldano molto di + di qualunque AB.

victorpapa
Avatar utente
HCI member
HCI member
Messaggi: 2594
Iscritto il: lunedì 11 ottobre 2004, 19:55

Re: VP3 S2K CARBON AIR SYSTEM

Messaggio da victorpapa » venerdì 9 luglio 2010, 11:37

Dock ieri sera mi sono divertito a fare qualche rilevazione delle temperature.

Posto i dati delle registrazioni delle temperature che ho effettuato nel vano motore della mia ITR con sensore posizionato nella zona retrofaro - pompa ABS dove pescano aria la bocca frontale del VP3 e 2/3 della filtratura laterale ( il restante settore verso i tubi rediatore è coibentato e chiuso).

La finalità è quella di verificare che tipo di aria respira il VP3, rispetto all'esterno, nelle condizioni operative differenti che ho dettagliatamente riportato.

Ovviamente non sono tutte le condizioni possibili ma già emergono dati significativi

Il termografo è digitale con decimi di grado



A breve effettuerò registrazioni delle temperature aria all'interno dell'airbox VP3.....appena trovo il modo di fissare il sensore ed evitare di trovarmelo a misurare le temperature sul cielo del pistone :asd




Set time:08-07-2010 19.29.05
Delay 1h55 s
Real start time: 08-07-2010 20.30.00
End time:08-07-2010 21.12.30 LED Interval:5 s
Recording Interval:30s Total records:85
Total Time:0h42m30s

Min Temp:26,55C
Max Temp:34,49C
Average:28,57C



NO Date Time Temp Note

1 08-07-2010 20.30.30 28,46C POSIZIONAMENTO SENSORE (AGGANGIATO AD ABS )
INIZIO REGISTRAZIONE DATI -ACQUISIZIONE TEMP. ESTERNA
2 08-07-2010 20.31.00 28,43C
3 08-07-2010 20.31.30 28,43C
4 08-07-2010 20.32.00 28,43C
5 08-07-2010 20.32.30 28,40C
6 08-07-2010 20.33.00 28,40C ACCENSIONE MOTORE - 4 CORSIE PER RISCALDAM LIQUIDI
7 08-07-2010 20.33.30 28,40C
8 08-07-2010 20.34.00 28,37C
9 08-07-2010 20.34.30 28,37C
10 08-07-2010 20.35.00 28,37C
11 08-07-2010 20.35.30 28,37C
12 08-07-2010 20.36.00 28,30C
13 08-07-2010 20.36.30 28,05C
14 08-07-2010 20.37.00 27,68C
15 08-07-2010 20.37.30 27,40C
16 08-07-2010 20.38.00 27,21C
17 08-07-2010 20.38.30 27,12C
18 08-07-2010 20.39.00 27,12C
19 08-07-2010 20.39.30 27,05C
20 08-07-2010 20.40.00 26,96C
21 08-07-2010 20.40.30 26,90C
22 08-07-2010 20.41.00 26,90C
23 08-07-2010 20.41.30 26,93C
24 08-07-2010 20.42.00 26,84C
25 08-07-2010 20.42.30 26,77C
26 08-07-2010 20.43.00 26,93C
27 08-07-2010 20.43.30 27,09C
28 08-07-2010 20.44.00 27,21C LIQUIDI IN TEMPERATURA - OLIO A 80° IN COPPA
29 08-07-2010 20.44.30 27,34C
30 08-07-2010 20.45.00 27,59C 4 CORSIE 140 Kmh
31 08-07-2010 20.45.30 27,99C
32 08-07-2010 20.46.00 28,27C
33 08-07-2010 20.46.30 28,65C
34 08-07-2010 20.47.00 28,87C
35 08-07-2010 20.47.30 29,09C
36 08-07-2010 20.48.00 29,21C INIZIO PROVA ( NURBURING) A 200 Kmh
37 08-07-2010 20.48.30 29,15C
38 08-07-2010 20.49.00 29,65C
39 08-07-2010 20.49.30 29,80C
40 08-07-2010 20.50.00 29,62C
41 08-07-2010 20.50.30 29,43C
42 08-07-2010 20.51.00 29,37C
43 08-07-2010 20.51.30 29,30C
44 08-07-2010 20.52.00 29,15C
45 08-07-2010 20.52.30 28,80C
46 08-07-2010 20.53.00 28,55C
47 08-07-2010 20.53.30 28,34C
48 08-07-2010 20.54.00 28,18C
49 08-07-2010 20.54.30 28,05C
50 08-07-2010 20.55.00 27,99C FINE PROVA ( NURBURING) A 200 Kmh - RAGGIUNTI 100° TEMP. OLIO IN COPPA
51 08-07-2010 20.55.30 27,90C
52 08-07-2010 20.56.00 27,84C INIZIO PERCORSO CURVE IN SALITA E RITORNO
53 08-07-2010 20.56.30 27,74C
54 08-07-2010 20.57.00 27,52C
55 08-07-2010 20.57.30 27,55C
56 08-07-2010 20.58.00 27,68C
57 08-07-2010 20.58.30 27,68C
58 08-07-2010 20.59.00 27,55C
59 08-07-2010 20.59.30 27,52C
60 08-07-2010 21.00.00 27,59C
61 08-07-2010 21.00.30 27,93C
62 08-07-2010 21.01.00 27,62C
63 08-07-2010 21.01.30 27,21C
64 08-07-2010 21.02.00 27,49C
65 08-07-2010 21.02.30 27,74C
66 08-07-2010 21.03.00 27,40C FINE PRECORSO CURVE
67 08-07-2010 21.03.30 27,30C RITORNO A CASA
69 08-07-2010 21.04.30 26,80C
70 08-07-2010 21.05.00 26,62C SPEGNIMENTO MOTORE
71 08-07-2010 21.05.30 26,55C Min Temperatura registrata
72 08-07-2010 21.06.00 26,59C
73 08-07-2010 21.06.30 26,68C
74 08-07-2010 21.07.00 28,90C
75 08-07-2010 21.07.30 31,74C
76 08-07-2010 21.08.00 33,05C
77 08-07-2010 21.08.30 33,77C
78 08-07-2010 21.09.00 34,34C RIMOZIONE SENSORE DAL VANO MOTORE
79 08-07-2010 21.09.30 34,49C Max Temperatura registrata
80 08-07-2010 21.10.00 34,34C
81 08-07-2010 21.10.30 33,52C
82 08-07-2010 21.11.00 32,68C
83 08-07-2010 21.11.30 31,90C
84 08-07-2010 21.12.00 31,59C
85 08-07-2010 21.12.30 31,40C

DOK85
Avatar utente
HCI member
HCI member
Messaggi: 7744
Iscritto il: venerdì 27 maggio 2005, 14:39
Località: Baden-Württemberg(D) in te casèn
Contatta:

Re: VP3 S2K CARBON AIR SYSTEM

Messaggio da DOK85 » venerdì 9 luglio 2010, 11:59

:amore il sensore era fissato nel buco del recupero vapori sull'intake? :amore
voglio la DELTA voglio la DELTA voglio la DELTA voglio la DELTA voglio la DELTA

victorpapa
Avatar utente
HCI member
HCI member
Messaggi: 2594
Iscritto il: lunedì 11 ottobre 2004, 19:55

Re: VP3 S2K CARBON AIR SYSTEM

Messaggio da victorpapa » venerdì 9 luglio 2010, 14:12

DOK85 ha scritto::amore il sensore era fissato nel buco del recupero vapori sull'intake? :amore
Il sensore era posizionato nella zona retro faro vicino la pompa abs.

Ripeto è li che pesca aria il vp3 sia con la bocca frontale che con la bocca laterale.

quello che succede dall'imbocco dell'intake in gomma in poi è uguale per tutti gli airbox

Poi tocca al vano della S con paratia :good

victorpapa
Avatar utente
HCI member
HCI member
Messaggi: 2594
Iscritto il: lunedì 11 ottobre 2004, 19:55

Re: VP3 S2K CARBON AIR SYSTEM

Messaggio da victorpapa » domenica 11 luglio 2010, 21:01

Mentre vedete la finale dei mondiali io lavoro per voi :teach :asd

Ho appena effettuato il test delle misurazioni della temperatura dell'aria all'interno del VP3.

Questa volta il sensore l'ho posizionate dentro il raccordino che unisce il VP3 all'intake in modo da intercettare e misurare la temperatura di tutti e due i flussi di alimentazione di aria del mio airbox ( quello proveniente dalla bocca frontale - primo tromboncino e quello proveniente dalla filtratura laterale - secondo tromboncino) esattamente nel punto dove riuniscono i propri percorsi per entrare nell'intake. :teach

Ho creato una gabbietta di protezione fissata al raccordino al quale ho applicato il il sensore per evitare ovviamente che venissa risucchiato :goccia . Ecco una foto del tromboncino di culatta+ raccordino con fissato all'interno il sensore

Immagine

La frequenza di campionamento l'ho portata a 5 secondi per misurare eventuali variazioni negli apri e chiudi .

I risultati sono eloquenti mi pare. con di quasi 33° di temperatura ambiente ( del sensore dentro l'intake a motore freddo) le temperature a 140 e anche scannado a 200 rimangono come quella esterna e la temperatura media nelle varie condizioni di marcia simulate è di appena 36° con punte di 39 gradi nel percorso con curve in salita ( la max di 40 gradi è stata registrata con sensore già smontato)

Queste le registrazioni nel dettaglio ogni 5 secondi, scusate se sono molte ma ho volutamente lasciato tutto

Set time:11-07-2010 12.15.20
Delay 6h44m40 s
Real start time: 11-07-2010 19.00.00
End time:11-07-2010 19.58.50
LED Interval:5 s
Recording Interval:5s
Total Time:0h58m50s
Total records:706


Average:36,16C
Min Temp:32,65C
Max Temp:40,34C ( raggiunta a sensore già smontato)





NO DateTime Temperature Note


1 11-07-2010 19.00.05 32,80C POSIZIONAMENTO SENSORE (INTERNO INTAKE)
-INIZIO REGISTRAZIONE DATI
-ACQUISIZIONE TEMP. INTERNO INTAKE

2 11-07-2010 19.00.10 32,80C
3 11-07-2010 19.00.15 32,80C
4 11-07-2010 19.00.20 32,80C
5 11-07-2010 19.00.25 32,80C
6 11-07-2010 19.00.30 32,84C
7 11-07-2010 19.00.35 32,80C
8 11-07-2010 19.00.40 32,80C
9 11-07-2010 19.00.45 32,80C
10 11-07-2010 19.00.50 32,80C
11 11-07-2010 19.00.55 32,80C
12 11-07-2010 19.01.00 32,80C
13 11-07-2010 19.01.05 32,80C
14 11-07-2010 19.01.10 32,80C
15 11-07-2010 19.01.15 32,80C
16 11-07-2010 19.01.20 32,80C
17 11-07-2010 19.01.25 32,80C
18 11-07-2010 19.01.30 32,80C
19 11-07-2010 19.01.35 32,80C
20 11-07-2010 19.01.40 32,80C
21 11-07-2010 19.01.45 32,80C
22 11-07-2010 19.01.50 32,80C
23 11-07-2010 19.01.55 32,80C
24 11-07-2010 19.02.00 32,80C
25 11-07-2010 19.02.05 32,80C
26 11-07-2010 19.02.10 32,80C
27 11-07-2010 19.02.15 32,80C
28 11-07-2010 19.02.20 32,80C
29 11-07-2010 19.02.25 32,80C
30 11-07-2010 19.02.30 32,80C
31 11-07-2010 19.02.35 32,80C
32 11-07-2010 19.02.40 32,77C
33 11-07-2010 19.02.45 32,80C
34 11-07-2010 19.02.50 32,77C
35 11-07-2010 19.02.55 32,80C
36 11-07-2010 19.03.00 32,77C ACCENSIONE MOTORE - 4 CORSIE PER RISCALDAMENTO LIQUIDI
37 11-07-2010 19.03.05 32,77C
38 11-07-2010 19.03.10 32,77C
39 11-07-2010 19.03.15 32,77C
40 11-07-2010 19.03.20 32,77C
41 11-07-2010 19.03.25 32,80C
42 11-07-2010 19.03.30 32,80C
43 11-07-2010 19.03.35 32,77C
44 11-07-2010 19.03.40 32,77C
45 11-07-2010 19.03.45 32,77C
46 11-07-2010 19.03.50 32,77C
47 11-07-2010 19.03.55 32,77C
48 11-07-2010 19.04.00 32,77C
49 11-07-2010 19.04.05 32,77C
50 11-07-2010 19.04.10 32,77C
51 11-07-2010 19.04.15 32,77C
52 11-07-2010 19.04.20 32,77C
53 11-07-2010 19.04.25 32,77C
54 11-07-2010 19.04.30 32,77C
55 11-07-2010 19.04.35 32,77C
56 11-07-2010 19.04.40 32,77C
57 11-07-2010 19.04.45 32,77C
58 11-07-2010 19.04.50 32,77C
59 11-07-2010 19.04.55 32,77C
60 11-07-2010 19.05.00 32,77C
61 11-07-2010 19.05.05 32,77C
62 11-07-2010 19.05.10 32,77C
63 11-07-2010 19.05.15 32,77C
64 11-07-2010 19.05.20 32,77C
65 11-07-2010 19.05.25 32,77C
66 11-07-2010 19.05.30 32,77C
67 11-07-2010 19.05.35 32,77C
68 11-07-2010 19.05.40 32,77C
69 11-07-2010 19.05.45 32,77C
70 11-07-2010 19.05.50 32,77C
71 11-07-2010 19.05.55 32,77C
72 11-07-2010 19.06.00 32,77C
73 11-07-2010 19.06.05 32,77C
74 11-07-2010 19.06.10 32,74C
75 11-07-2010 19.06.15 32,74C
76 11-07-2010 19.06.20 32,74C
77 11-07-2010 19.06.25 32,74C
78 11-07-2010 19.06.30 32,77C
79 11-07-2010 19.06.35 32,74C
80 11-07-2010 19.06.40 32,74C
81 11-07-2010 19.06.45 32,74C
82 11-07-2010 19.06.50 32,74C
83 11-07-2010 19.06.55 32,74C
84 11-07-2010 19.07.00 32,74C
85 11-07-2010 19.07.05 32,74C
86 11-07-2010 19.07.10 32,74C
87 11-07-2010 19.07.15 32,74C
88 11-07-2010 19.07.20 32,74C
89 11-07-2010 19.07.25 32,77C
90 11-07-2010 19.07.30 32,74C
91 11-07-2010 19.07.35 32,74C
92 11-07-2010 19.07.40 32,74C
93 11-07-2010 19.07.45 32,74C
94 11-07-2010 19.07.50 32,74C
95 11-07-2010 19.07.55 32,74C
96 11-07-2010 19.08.00 32,74C
97 11-07-2010 19.08.05 32,74C
98 11-07-2010 19.08.10 32,74C
99 11-07-2010 19.08.15 32,74C
100 11-07-2010 19.08.20 32,74C
101 11-07-2010 19.08.25 32,74C
102 11-07-2010 19.08.30 32,74C
103 11-07-2010 19.08.35 32,74C
104 11-07-2010 19.08.40 32,74C
105 11-07-2010 19.08.45 32,74C
106 11-07-2010 19.08.50 32,74C
107 11-07-2010 19.08.55 32,74C
108 11-07-2010 19.09.00 32,71C
109 11-07-2010 19.09.05 32,74C
110 11-07-2010 19.09.10 32,71C
111 11-07-2010 19.09.15 32,74C
112 11-07-2010 19.09.20 32,71C
113 11-07-2010 19.09.25 32,71C
114 11-07-2010 19.09.30 32,74C
115 11-07-2010 19.09.35 32,74C
116 11-07-2010 19.09.40 32,71C
117 11-07-2010 19.09.45 32,71C
118 11-07-2010 19.09.50 32,71C
119 11-07-2010 19.09.55 32,74C
120 11-07-2010 19.10.00 32,71C
121 11-07-2010 19.10.05 32,71C
122 11-07-2010 19.10.10 32,71C
123 11-07-2010 19.10.15 32,71C
124 11-07-2010 19.10.20 32,71C
125 11-07-2010 19.10.25 32,71C
126 11-07-2010 19.10.30 32,71C
127 11-07-2010 19.10.35 32,71C
128 11-07-2010 19.10.40 32,71C
129 11-07-2010 19.10.45 32,71C
130 11-07-2010 19.10.50 32,71C
131 11-07-2010 19.10.55 32,71C
132 11-07-2010 19.11.00 32,71C
133 11-07-2010 19.11.05 32,71C
134 11-07-2010 19.11.10 32,71C
135 11-07-2010 19.11.15 32,71C
136 11-07-2010 19.11.20 32,71C
137 11-07-2010 19.11.25 32,71C
138 11-07-2010 19.11.30 32,68C
139 11-07-2010 19.11.35 32,68C
140 11-07-2010 19.11.40 32,71C
141 11-07-2010 19.11.45 32,71C
142 11-07-2010 19.11.50 32,71C
143 11-07-2010 19.11.55 32,71C
144 11-07-2010 19.12.00 32,71C
145 11-07-2010 19.12.05 32,71C
146 11-07-2010 19.12.10 32,68C
147 11-07-2010 19.12.15 32,68C
148 11-07-2010 19.12.20 32,71C
149 11-07-2010 19.12.25 32,71C
150 11-07-2010 19.12.30 32,68C
151 11-07-2010 19.12.35 32,68C
152 11-07-2010 19.12.40 32,68C
153 11-07-2010 19.12.45 32,68C
154 11-07-2010 19.12.50 32,68C
155 11-07-2010 19.12.55 32,68C
156 11-07-2010 19.13.00 32,68C LIQUIDI IN TEMPERATURA -OLIO IN COPPA 80°
157 11-07-2010 19.13.05 32,68C
158 11-07-2010 19.13.10 32,65C Min
159 11-07-2010 19.13.15 32,65C
160 11-07-2010 19.13.20 32,65C
161 11-07-2010 19.13.25 32,65C
162 11-07-2010 19.13.30 32,68C
163 11-07-2010 19.13.35 32,68C
164 11-07-2010 19.13.40 32,68C
165 11-07-2010 19.13.45 32,71C
166 11-07-2010 19.13.50 32,71C
167 11-07-2010 19.13.55 32,74C
168 11-07-2010 19.14.00 32,77C 4 CORSIE 140 Kmh
169 11-07-2010 19.14.05 32,80C
170 11-07-2010 19.14.10 32,80C
171 11-07-2010 19.14.15 32,84C
172 11-07-2010 19.14.20 32,87C
173 11-07-2010 19.14.25 32,90C
174 11-07-2010 19.14.30 32,93C
175 11-07-2010 19.14.35 32,93C
176 11-07-2010 19.14.40 32,96C
177 11-07-2010 19.14.45 32,96C
178 11-07-2010 19.14.50 32,99C
179 11-07-2010 19.14.55 33,02C
180 11-07-2010 19.15.00 33,02C
181 11-07-2010 19.15.05 33,05C
182 11-07-2010 19.15.10 33,09C
183 11-07-2010 19.15.15 33,12C
184 11-07-2010 19.15.20 33,15C
185 11-07-2010 19.15.25 33,18C
186 11-07-2010 19.15.30 33,21C
187 11-07-2010 19.15.35 33,21C
188 11-07-2010 19.15.40 33,27C
189 11-07-2010 19.15.45 33,27C
190 11-07-2010 19.15.50 33,27C
191 11-07-2010 19.15.55 33,30C
192 11-07-2010 19.16.00 33,37C INIZIO PROVA 200 kMH
193 11-07-2010 19.16.05 33,40C
194 11-07-2010 19.16.10 33,43C
195 11-07-2010 19.16.15 33,46C
196 11-07-2010 19.16.20 33,49C
197 11-07-2010 19.16.25 33,52C
198 11-07-2010 19.16.30 33,55C
199 11-07-2010 19.16.35 33,55C
200 11-07-2010 19.16.40 33,52C
201 11-07-2010 19.16.45 33,52C
202 11-07-2010 19.16.50 33,52C
203 11-07-2010 19.16.55 33,52C
204 11-07-2010 19.17.00 33,55C
205 11-07-2010 19.17.05 33,55C
206 11-07-2010 19.17.10 33,59C
207 11-07-2010 19.17.15 33,62C
208 11-07-2010 19.17.20 33,65C
209 11-07-2010 19.17.25 33,68C
210 11-07-2010 19.17.30 33,71C
211 11-07-2010 19.17.35 33,74C
212 11-07-2010 19.17.40 33,80C
213 11-07-2010 19.17.45 33,84C
214 11-07-2010 19.17.50 33,87C
215 11-07-2010 19.17.55 33,93C
216 11-07-2010 19.18.00 33,96C FINE PROVA 200 Kmh
217 11-07-2010 19.18.05 34,05C
218 11-07-2010 19.18.10 34,09C
219 11-07-2010 19.18.15 34,15C CIRCUITO DI RITORNO MISTO - TRAFFICO INTENSO
220 11-07-2010 19.18.20 34,18C
221 11-07-2010 19.18.25 34,24C
222 11-07-2010 19.18.30 34,30C
223 11-07-2010 19.18.35 34,34C
224 11-07-2010 19.18.40 34,40C
225 11-07-2010 19.18.45 34,43C
226 11-07-2010 19.18.50 34,49C
227 11-07-2010 19.18.55 34,52C
228 11-07-2010 19.19.00 34,59C
229 11-07-2010 19.19.05 34,65C
230 11-07-2010 19.19.10 34,68C
231 11-07-2010 19.19.15 34,74C
232 11-07-2010 19.19.20 34,80C
233 11-07-2010 19.19.25 34,87C
234 11-07-2010 19.19.30 34,93C
235 11-07-2010 19.19.35 34,99C
236 11-07-2010 19.19.40 35,09C
237 11-07-2010 19.19.45 35,15C
238 11-07-2010 19.19.50 35,21C
239 11-07-2010 19.19.55 35,27C
240 11-07-2010 19.20.00 35,34C
241 11-07-2010 19.20.05 35,40C
242 11-07-2010 19.20.10 35,43C
243 11-07-2010 19.20.15 35,49C
244 11-07-2010 19.20.20 35,55C
245 11-07-2010 19.20.25 35,62C
246 11-07-2010 19.20.30 35,65C
247 11-07-2010 19.20.35 35,71C
248 11-07-2010 19.20.40 35,77C
249 11-07-2010 19.20.45 35,80C
250 11-07-2010 19.20.50 35,87C
251 11-07-2010 19.20.55 35,90C
252 11-07-2010 19.21.00 35,93C
253 11-07-2010 19.21.05 35,99C
254 11-07-2010 19.21.10 36,02C
255 11-07-2010 19.21.15 36,09C
256 11-07-2010 19.21.20 36,15C
257 11-07-2010 19.21.25 36,18C
258 11-07-2010 19.21.30 36,21C
259 11-07-2010 19.21.35 36,24C
260 11-07-2010 19.21.40 36,27C
261 11-07-2010 19.21.45 36,30C
262 11-07-2010 19.21.50 36,34C
263 11-07-2010 19.21.55 36,40C
264 11-07-2010 19.22.00 36,46C
265 11-07-2010 19.22.05 36,52C
266 11-07-2010 19.22.10 36,59C
267 11-07-2010 19.22.15 36,65C
268 11-07-2010 19.22.20 36,71C
269 11-07-2010 19.22.25 36,74C
270 11-07-2010 19.22.30 36,77C
271 11-07-2010 19.22.35 36,80C
272 11-07-2010 19.22.40 36,84C
273 11-07-2010 19.22.45 36,87C
274 11-07-2010 19.22.50 36,90C
275 11-07-2010 19.22.55 36,96C
276 11-07-2010 19.23.00 37,09C
277 11-07-2010 19.23.05 37,21C
278 11-07-2010 19.23.10 37,30C
279 11-07-2010 19.23.15 37,40C
280 11-07-2010 19.23.20 37,46C
281 11-07-2010 19.23.25 37,49C
282 11-07-2010 19.23.30 37,52C
283 11-07-2010 19.23.35 37,55C
284 11-07-2010 19.23.40 37,55C
285 11-07-2010 19.23.45 37,55C
286 11-07-2010 19.23.50 37,55C
287 11-07-2010 19.23.55 37,55C
288 11-07-2010 19.24.00 37,55C INIZIO PERCORSO IN SALITA E RITORNO
289 11-07-2010 19.24.05 37,55C
290 11-07-2010 19.24.10 37,59C
291 11-07-2010 19.24.15 37,62C
292 11-07-2010 19.24.20 37,62C
293 11-07-2010 19.24.25 37,62C
294 11-07-2010 19.24.30 37,65C
295 11-07-2010 19.24.35 37,68C
296 11-07-2010 19.24.40 37,68C
297 11-07-2010 19.24.45 37,71C
298 11-07-2010 19.24.50 37,71C
299 11-07-2010 19.24.55 37,71C
300 11-07-2010 19.25.00 37,74C
301 11-07-2010 19.25.05 37,71C
302 11-07-2010 19.25.10 37,68C
303 11-07-2010 19.25.15 37,68C
304 11-07-2010 19.25.20 37,71C
305 11-07-2010 19.25.25 37,71C
306 11-07-2010 19.25.30 37,71C
307 11-07-2010 19.25.35 37,71C
308 11-07-2010 19.25.40 37,71C
309 11-07-2010 19.25.45 37,74C
310 11-07-2010 19.25.50 37,80C
311 11-07-2010 19.25.55 37,84C
312 11-07-2010 19.26.00 37,90C
313 11-07-2010 19.26.05 37,93C
314 11-07-2010 19.26.10 37,96C
315 11-07-2010 19.26.15 38,02C
316 11-07-2010 19.26.20 38,09C
317 11-07-2010 19.26.25 38,12C
318 11-07-2010 19.26.30 38,18C
319 11-07-2010 19.26.35 38,27C
320 11-07-2010 19.26.40 38,34C
321 11-07-2010 19.26.45 38,37C
322 11-07-2010 19.26.50 38,37C
323 11-07-2010 19.26.55 38,34C
324 11-07-2010 19.27.00 38,30C
325 11-07-2010 19.27.05 38,30C
326 11-07-2010 19.27.10 38,27C
327 11-07-2010 19.27.15 38,24C
328 11-07-2010 19.27.20 38,21C
329 11-07-2010 19.27.25 38,18C
330 11-07-2010 19.27.30 38,15C
331 11-07-2010 19.27.35 38,18C
332 11-07-2010 19.27.40 38,18C
333 11-07-2010 19.27.45 38,18C
334 11-07-2010 19.27.50 38,18C
335 11-07-2010 19.27.55 38,15C
336 11-07-2010 19.28.00 38,12C
337 11-07-2010 19.28.05 38,09C
338 11-07-2010 19.28.10 38,05C
339 11-07-2010 19.28.15 37,99C
340 11-07-2010 19.28.20 37,93C
341 11-07-2010 19.28.25 37,90C
342 11-07-2010 19.28.30 37,87C
343 11-07-2010 19.28.35 37,87C
344 11-07-2010 19.28.40 37,84C
345 11-07-2010 19.28.45 37,84C
346 11-07-2010 19.28.50 37,84C
347 11-07-2010 19.28.55 37,84C
348 11-07-2010 19.29.00 37,87C
349 11-07-2010 19.29.05 37,93C
350 11-07-2010 19.29.10 38,02C
351 11-07-2010 19.29.15 38,12C
352 11-07-2010 19.29.20 38,15C
353 11-07-2010 19.29.25 38,18C
354 11-07-2010 19.29.30 38,15C
355 11-07-2010 19.29.35 38,12C
356 11-07-2010 19.29.40 38,05C
357 11-07-2010 19.29.45 38,02C
358 11-07-2010 19.29.50 37,96C
359 11-07-2010 19.29.55 37,93C
360 11-07-2010 19.30.00 37,93C
361 11-07-2010 19.30.05 37,93C
362 11-07-2010 19.30.10 37,93C
363 11-07-2010 19.30.15 37,90C
364 11-07-2010 19.30.20 37,96C
365 11-07-2010 19.30.25 38,02C
366 11-07-2010 19.30.30 38,12C
367 11-07-2010 19.30.35 38,24C
368 11-07-2010 19.30.40 38,40C
369 11-07-2010 19.30.45 38,55C
370 11-07-2010 19.30.50 38,80C
371 11-07-2010 19.30.55 39,05C
372 11-07-2010 19.31.00 39,24C
373 11-07-2010 19.31.05 39,37C
374 11-07-2010 19.31.10 39,40C
375 11-07-2010 19.31.15 39,43C
376 11-07-2010 19.31.20 39,40C
377 11-07-2010 19.31.25 39,34C
378 11-07-2010 19.31.30 39,27C
379 11-07-2010 19.31.35 39,18C
380 11-07-2010 19.31.40 39,09C
381 11-07-2010 19.31.45 38,99C
382 11-07-2010 19.31.50 38,93C
383 11-07-2010 19.31.55 38,84C
384 11-07-2010 19.32.00 38,74C FINE PERCORSO CURVE
385 11-07-2010 19.32.05 38,68C
386 11-07-2010 19.32.10 38,59C
387 11-07-2010 19.32.15 38,49C
388 11-07-2010 19.32.20 38,43C
389 11-07-2010 19.32.25 38,37C
390 11-07-2010 19.32.30 38,30C
391 11-07-2010 19.32.35 38,24C
392 11-07-2010 19.32.40 38,18C
393 11-07-2010 19.32.45 38,12C
394 11-07-2010 19.32.50 38,12C
395 11-07-2010 19.32.55 38,15C
396 11-07-2010 19.33.00 38,18C RITORNO A CASA
397 11-07-2010 19.33.05 38,21C
398 11-07-2010 19.33.10 38,24C
399 11-07-2010 19.33.15 38,18C
400 11-07-2010 19.33.20 38,18C
401 11-07-2010 19.33.25 38,15C
402 11-07-2010 19.33.30 38,15C
403 11-07-2010 19.33.35 38,15C
404 11-07-2010 19.33.40 38,15C
405 11-07-2010 19.33.45 38,15C
406 11-07-2010 19.33.50 38,18C
407 11-07-2010 19.33.55 38,18C
408 11-07-2010 19.34.00 38,15C
409 11-07-2010 19.34.05 38,12C
410 11-07-2010 19.34.10 38,05C
411 11-07-2010 19.34.15 37,96C
